Откройте форму расчета, укажите основные параметры объекта под асфальтирование и получите детальный расчет стоимости от наших специалистов
| Наименование работ | Единица измерения | Средняя цена |
|---|---|---|
| Укладка асфальта с материалом — мелкозернистый асфальт | м2 | от 680 руб |
| Асфальтирование с материалом — песчаный асфальт | м2 | от 670 руб |
| Асфальтирование с материалом — крупнозернистый асфальт | м2 | от 650 руб |
| Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | м2 | от 650 руб |
| Ямочный ремонт дорожного покрытия | м2 | от 680 руб |
| Устройство основания из асфальтной крошки | м2 | от 280 руб |
| Устройство песчаного основания | м2 | от 180 руб |
| Устройство щебеночного основания | м2 | от 230 руб |
| Устройство бетонного основания с армированием сеткой | м2 | от 735 руб |
| Установка бортовых камней БР 100.30.15 | п.м. | от 600 руб |
| Проливка основания битумной эмульсией ЭБА2 | м2 | от 25 руб |
| Нарезка швов алмазными дисками | п.м. | от 120 руб |
| Цены указаны без учета НДС, включить с учетом | ||
| Наименование работ | Единица измерения | Средняя цена |
|---|---|---|
| Асфальтирование дорог с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м2 | от 670 руб |
| Асфальтирование дорог с материалом — песчаный асфальтобетон | м2 | от 650 руб |
| Асфальтирование дорог с материалом — крупнозерниcтый асфальтобетон | м2 | от 650 руб |
| Цены указаны без учета НДС, включить с учетом | ||
| Наименование работ | Единица измерения | Средняя цена |
|---|---|---|
| Асфальтирование дворов с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м2 | от 670 руб |
| Асфальтирование дворов с материалом — песчаный асфальтобетон | м2 | от 650 руб |
| Асфальтирование дворов с материалом — крупнозерниcтый асфальтобетон | м2 | от 690 руб |
| Цены указаны без учета НДС, включить с учетом | ||
| Наименование работ | Единица измерения | Средняя цена |
|---|---|---|
| Асфальтирование парковки с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м2 | от 670 руб |
| Асфальтирование парковки с материалом — песчаный асфальтобетон | м2 | от 650 руб |
| Асфальтирование парковки с материалом — крупнозерниcтый асфальтобетон | м2 | от 690 руб |
| Асфальтирование парковки с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м2 | от 750 руб |
| Цены указаны без учета НДС, включить с учетом | ||
| Наименование работ | Единица измерения | Средняя цена |
|---|---|---|
| Асфальтирование дачного участка с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м2 | от 670 руб |
| Асфальтирование дачного участка с материалом — песчаный асфальтобетон | м2 | от 650 руб |
| Асфальтирование дачного участка с материалом — крупнозерниcтый асфальтобетон | м2 | от 690 руб |
| Асфальтирование дачного участка с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м2 | от 750 руб |
| Цены указаны без учета НДС, включить с учетом | ||
| Наименование работ | Единица измерения | Средняя цена |
|---|---|---|
| Асфальтирование тротуаров с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м2 | от 670 руб |
| Асфальтирование тротуаров с материалом — песчаный асфальтобетон | м2 | от 650 руб |
| Асфальтирование тротуаров с материалом — крупнозерниcтый асфальтобетон | м2 | от 690 руб |
| Асфальтирование тротуаров с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м2 | от 750 руб |
| Цены указаны без учета НДС, включить с учетом | ||
| Наименование работ | Единица измерения | Средняя цена |
|---|---|---|
| Асфальтирование территории с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м2 | от 670 руб |
| Асфальтирование территории с материалом — песчаный асфальтобетон | м2 | от 650 руб |
| Асфальтирование территории с материалом — крупнозерниcтый асфальтобетон | м2 | от 690 руб |
| Асфальтирование территории с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м2 | от 750 руб |
| Цены указаны без учета НДС, включить с учетом | ||
| Наименование работ | Единица измерения | Средняя цена |
|---|---|---|
| Асфальтирование стоянок с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м2 | от 670 руб |
| Асфальтирование стоянок с материалом — песчаный асфальтобетон | м2 | от 650 руб |
| Асфальтирование стоянок с материалом — крупнозерниcтый асфальтобетон | м2 | от 690 руб |
| Асфальтирование стоянок с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м2 | от 750 руб |
| Цены указаны без учета НДС, включить с учетом | ||
| Наименование работ | Единица измерения | Средняя цена |
|---|---|---|
| Асфальтирование площадок с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м2 | от 670 руб |
| Асфальтирование площадок с материалом — песчаный асфальтобетон | м2 | от 650 руб |
| Асфальтирование площадок с материалом — крупнозерниcтый асфальтобетон | м2 | от 690 руб |
| Асфальтирование площадок с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м2 | от 750 руб |
| Цены указаны без учета НДС, включить с учетом | ||
| Наименование работ | Единица измерения | Средняя цена |
|---|---|---|
| Асфальтирование малых площадей с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м2 | от 670 руб |
| Асфальтирование малых площадей с материалом — песчаный асфальтобетон | м2 | от 650 руб |
| Асфальтирование малых площадей с материалом — крупнозерниcтый асфальтобетон | м2 | от 690 руб |
| Асфальтирование малых площадей с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м2 | от 750 руб |
| Цены указаны без учета НДС, включить с учетом | ||
| Наименование работ | Единица измерения | Средняя цена |
|---|---|---|
| Асфальтирование дорожек с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м2 | от 670 руб |
| Асфальтирование дорожек с материалом — песчаный асфальтобетон | м2 | от 650 руб |
| Асфальтирование дорожек с материалом — крупнозерниcтый асфальтобетон | м2 | от 690 руб |
| Асфальтирование дорожек с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м2 | от 750 руб |
| Цены указаны без учета НДС, включить с учетом | ||
| Наименование работ | Единица измерения | Средняя цена |
|---|---|---|
| Ямочный ремонт с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м2 | от 810 руб |
| Ямочный ремонт с материалом — песчаный асфальтобетон | м2 | от 830 руб |
| Ямочный ремонт — крупнозерниcтый асфальтобетон | м2 | от 860 руб |
| Ямочный ремонт с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м2 | от 900 руб |
| Цены указаны без учета НДС, включить с учетом | ||
| Наименование работ | Единица измерения | Средняя цена |
|---|---|---|
| Укладка асфальтовой крошки с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м2 | от 310 руб |
| Наименование работ | Единица измерения | Средняя цена |
|---|---|---|
| Ремонт асфальта с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м2 | от 670 руб |
| Ремонт асфальта с материалом — песчаный асфальтобетон | м2 | от 650 руб |
| Ремонт асфальта с материалом — крупнозерниcтый асфальтобетон | м2 | от 690 руб |
| Ремонт асфальта с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м2 | от 750 руб |
| Цены указаны без учета НДС, включить с учетом | ||
Асфальтирование дорог в Мурманске проводится бесперебойно, вне зависимости от погодных условий, сезонности и времени. Являясь опытным профессионалом в области асфальтировки, к работе мы приступаем после детального осмотра участка. Последовательность работ следующая:
Чтобы подобрать идеальный метод асфальтирования мы должны лично убедится в исходных данных дорожного полотна. Оценщик проведет осмотр, изучит документы, рассчитает стоимость
Нередко, проектно-сметная документация устаревает или вовсе отсутствует. Мы внесем корректировки согласно вашим требованиям и актуальным показателям объекта.
В зависимости от размеров участка, составляется список необходимой техники, рабочих, материала. Мы не допускаем в своей деятельности простоев. Работаем на результат!
Согласно условиям договора, объект будет сдан в точно указанные сроки – без срыва и задержек. После приемки подписываем соответствующие бумаги. Получаем оплату.
Асфальтирование дорог в Мурманске
Асфальтирование дачного участка в Мурманске
Строительство дорог г. Мурманске
Ремонт асфальта. Мурманске
Ямочный ремонт в Мурманске
Асфальтирование площадок в Мурманске
Асфальтирование дорожек в Мурманске
Асфальтирование малых площадей, г. Мурманске
Название организации: Асфальт-Профи
Телефон: +7 (964) 555-82-31
Адрес: Мурманске, улица горького, 9
Почта: asfalt-profi@yandex.ru